Excellentes performances en matière d'acoustique et de réaction au feu
Facilité de mise en œuvre
Facilité de mise en œuvre
Groupe de couleurs:
Couleur: | Noir |
---|---|
Groupe de couleurs: | Gris & Noirs |
Noir
Bords | Épaisseur (mm) | Hauteur d'installation (mm) | αw | NRC | Classe d'absorption acoustique (ISO) | Courbe acoustique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ![]() | 40 | 40 | 0,95 | 0,90 | A | |
|
L’absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354. Les diverses données relatives à l’absorption acoustique αp, αw et classe d’absorption ont été calculées dans le respect de la norme ISO 11654. Les propriétés d’isolation des îlots et baffles sont quantifiées par l’équivalence en absorption sonore Aeq exprimée en m²/module.
![]() | Réaction au feu | A2-s1,d0, (Pour le coloris Blanc. Pour les autres coloris merci de bien vouloir nous consulter.) (EN 13501-1) | |
---|---|---|---|
Les produits Rockfon sont essentiellement composés de laine de roche. La laine de roche est un matériau incombustible dont le point de fusion dépasse les 1000°C. La réaction au feu est mésurée selon la norme EN 13501-1. | |||
![]() | Résistance à l’humidité et résistance à la flexion | Jusqu’à 100 % RH. | |
Les dalles de plafond Rockfon sont stables au niveau dimensionnel même dans des conditions allant jusqu’à 100 % d’humidité et peuvent être installées dans des conditions de températures de 0 °C à 40 °C. Les panneaux de plafonds Rockfon peuvent être installés à un stade très précoce de la construction (lorsque les fenêtres ne sont pas encore closes). Le faible poids, la stabilité et le caractère non hygroscopique des panneaux Rockfon minimisent le poids du plafond une fois complètement installé. Ils sont majoritairement classés 1/C/0N conformément à la norme EN 13964. Certains formats de modules (largeur 700 mm et plus) sont classés 2/C/0N. | |||
![]() | Entretien | Aspirateur, Éponge ou chiffon humide | |
Aspirateur : La surface peut être aspirée avec une brosse souple. Chiffon humide : La surface peut être nettoyée avec un chiffon humide ou une éponge non rugueuse légèrement imbibée d’un détergent alcalin (pH entre 7 et 9) sans alcool, ammoniaque ou chlore. Cela peut rendre la surface légèrement plus brillante. Nous vous recommandons donc un nettoyage homogène de la surface pour un meilleur résultat. | |||
![]() | Hygiène | La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes | |
Hydrofuge, la laine de roche ne permet pas le développement des micro-organismes suivants (testée selon la norme JIS Z 2801:2000 et ASTM C 1338 à 1396). – Escherichia coli – Staphylococcus aureus – Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) – Stachybotrys chartarum – Penicillium brevicumpactum – Alternaria tenuissima – Aspergillus niger – Sporobolomyces roseum – Rhodotorula rubra | |||
![]() | Environnement | Laine de roche entièrement recyclable | |
| |||
![]() | Environnement intérieur | Une sélection de produits Rockfon bénéficie de la classification finlandaise M1 et du label danois DICL sur la qualité de l'air intérieur. | |
| |||
![]() | Résistance aux chocs | La surface des panneaux Rockfon VertiQ Metal a subi des tests de résistance à la perforation et aux impacts mécaniques, selon la norme NF P 08-301. Les résultats de ces tests confirment que les petits objets et les différents types de balle (vitesse jusqu’à 140km/h) ne causent aucune dégradation apparente et que l’aspect visuel des panneaux reste intact. Rockfon VertiQ Metal est parfaitement adapté aux locaux sportifs, dans des conditions normales d’utilisation. En revanche, ils ne résistent pas aux dégradations volontaires., | |
|
Bords | Dimensions (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (Kg/m2) | Hauteur minimale d'installation (mm) | Systèmes d’installation recommandés | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ![]() | 1200 x 1200 | 40 | 8,40 | 0 | Rockfon® System VertiQ® Metal S Wall | |||||||||||||||||||||
Systèmes d’installation recommandés
Absorption acoustique
Détails de dalle
Conditionnement
|
Nous consulter pour d’autres couleurs de remplissage et de surface, ainsi que pour connaître les quantités minimum et les délais de livraison.
Système mural à ossatures cachées | Rockfon® System VertiQ® Metal S Wall | Panneau acoustique mural pour corrections acoustiques |
---|
Courbe acoustique | ![]() |
---|
Hauteur minimale d'installation | 0 mm |
---|---|
Hauteur minimale d'installation pour un accès simple | - |
Pièces par carton | |
---|---|
Surface m² par carton | m2 |