Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles

Profilés primaires ont une forme en I et font 40 mm de large
Retour
Retour

Autres performances

Capacité de charge Capacité de charge

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axis/axis distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2700
700 5000 5000 4700 4500 4200 4100 3900 3800 3500 3400 3200 3000 2500
800 5000 4900 4500 4300 4100 3900 3700 3600 3400 3200 3100 2800 2200
900 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3200 3100 2900 2700 2000
1000 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 1800
1100 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2800 2400 1700
1200 4700 4300 4000 3700 3500 3400 3200 3100 2900 2800 2700 2200 1500
1300 4600 4200 3900 3600 3400 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2100 1400
1400 4500 4100 3800 3500 3400 3200 3100 3000 2800 2700 2400 1900 1300
1500 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2500 2200 1800 1200
2000 4000 3600 3300 3100 3000 2800 2700 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axis/axis distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 4600 4400 4100 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2900 2500
700 5000 4700 4400 4100 3900 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2400
800 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 2300
900 4800 4400 4000 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2000
1000 4600 4200 3900 3700 3500 3300 3200 3100 2900 2800 2600 2400 1800
1200 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2600 2500 2200 1500
1300 4200 3900 3600 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2100 1400
1400 4100 3800 3500 3300 3100 3000 2900 2800 2600 2500 2400 2000 1300
1500 4000 3700 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2200 1800 1200
2000 3700 3300 3100 2900 2800 2600 2500 2400 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axis/axis distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4200 4000 3700 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4700 4500 4200 4000 3800 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 4000 3800 3700 3200 2200
900 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4100 3900 3700 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 4900 4600 4400 4200 4000 3900 3600 3300 3000 2400 1600
1200 5000 5000 4700 4500 4200 4000 3900 3700 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 4600 4300 4100 3900 3800 3600 3300 2900 2500 2000 1400
1400 5000 4800 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3100 2700 2400 1900 1300
1500 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4700 4300 4000 3700 3600 3200 2800 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axis/axis distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4100 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4600 4400 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4400 3900 3200 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 3800 3300 2900 2400 1600
1200 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4400 4100 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3800 3300 2800 2500 2000 1400
1400 5000 5000 5000 4900 4600 4300 3900 3600 3000 2600 2300 1900 1300
1500 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3700 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 5000 4600 4000 3500 3100 2800 2600 2200 1900 1700 1300 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axis/axis distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5900
700 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5600
800 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5400
900 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 5900 5000
1000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5700 4500
1100 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 6000 5500 4200
1200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 6100 5800 5400 3900
1300 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5600 5100 3600
1400 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6100 5800 5500 4800 3300
1500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6000 5900 5600 5400 4500 3100
2000 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5700 5400 4800 4200 3500 2400

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Max. span (mm) - max. deflection = L/300
Axis/axis distance Max. distance between hangers in mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4400 4100 3900 3700 3500 3000
700 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4200 3900 3700 3500 3300 2600
800 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2300
900 5000 5000 4800 4500 4300 4100 4000 3800 3600 3400 3300 2900 2000
1000 5000 5000 4700 4400 4200 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2700 1800
1100 5000 4900 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3400 3200 3000 2400 1700
1200 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3300 3100 2800 2200 1500
1300 5000 4600 4300 4000 3800 3600 3500 3400 3200 2900 2600 2100 1400
1400 4900 4500 4200 3900 3700 3500 3400 3300 3100 2700 2400 1900 1300
1500 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4400 4000 3700 3500 3300 3100 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axis/axis distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4200 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 3700 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4300 4000 3300 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4300 4000 3600 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3700 3300 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 3900 3400 3000 2400 1700
1200 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4200 3600 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3900 3300 2900 2500 2100 1400
1400 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4000 3600 3100 2700 2300 1900 1300
1500 5000 5000 4900 4600 4400 4100 3800 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 4800 4400 4100 3600 3200 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900
Résistance à la corrosion Résistance à la corrosion Classe B
Réaction au feu Réaction au feu A1
Environnement Environnement Totalement Recyclable
Back

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axis/axis distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2700
700 5000 5000 4700 4500 4200 4100 3900 3800 3500 3400 3200 3000 2500
800 5000 4900 4500 4300 4100 3900 3700 3600 3400 3200 3100 2800 2200
900 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3200 3100 2900 2700 2000
1000 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 1800
1100 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2800 2400 1700
1200 4700 4300 4000 3700 3500 3400 3200 3100 2900 2800 2700 2200 1500
1300 4600 4200 3900 3600 3400 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2100 1400
1400 4500 4100 3800 3500 3400 3200 3100 3000 2800 2700 2400 1900 1300
1500 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2500 2200 1800 1200
2000 4000 3600 3300 3100 3000 2800 2700 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axis/axis distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 4600 4400 4100 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2900 2500
700 5000 4700 4400 4100 3900 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2400
800 5000 4500 4200 4000 3800 3600 3500 3300 3100 3000 2800 2600 2300
900 4800 4400 4000 3800 3600 3500 3300 3200 3000 2900 2700 2500 2000
1000 4600 4200 3900 3700 3500 3300 3200 3100 2900 2800 2600 2400 1800
1200 4400 4000 3700 3500 3300 3100 3000 2900 2700 2600 2500 2200 1500
1300 4200 3900 3600 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2100 1400
1400 4100 3800 3500 3300 3100 3000 2900 2800 2600 2500 2400 2000 1300
1500 4000 3700 3400 3200 3000 2900 2800 2700 2500 2400 2200 1800 1200
2000 3700 3300 3100 2900 2800 2600 2500 2400 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axis/axis distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4200 4000 3700 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4700 4500 4200 4000 3800 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 4000 3800 3700 3200 2200
900 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4100 3900 3700 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 4900 4600 4400 4200 4000 3900 3600 3300 3000 2400 1600
1200 5000 5000 4700 4500 4200 4000 3900 3700 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 4600 4300 4100 3900 3800 3600 3300 2900 2500 2000 1400
1400 5000 4800 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3100 2700 2400 1900 1300
1500 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4700 4300 4000 3700 3600 3200 2800 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axis/axis distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4100 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4600 4400 3600 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4400 3900 3200 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3500 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3600 3200 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 3800 3300 2900 2400 1600
1200 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4400 4100 3500 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4100 3800 3300 2800 2500 2000 1400
1400 5000 5000 5000 4900 4600 4300 3900 3600 3000 2600 2300 1900 1300
1500 5000 5000 5000 4800 4500 4000 3700 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 5000 4600 4000 3500 3100 2800 2600 2200 1900 1700 1300 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axis/axis distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5900
700 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5600
800 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5400
900 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 5900 5000
1000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5700 4500
1100 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 6000 5500 4200
1200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 6100 5800 5400 3900
1300 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5600 5100 3600
1400 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6100 5800 5500 4800 3300
1500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6000 5900 5600 5400 4500 3100
2000 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5900 5700 5400 4800 4200 3500 2400

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Max. span (mm) - max. deflection = L/300
Axis/axis distance Max. distance between hangers in mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4400 4100 3900 3700 3500 3000
700 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4300 4200 3900 3700 3500 3300 2600
800 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4100 4000 3700 3500 3400 3100 2300
900 5000 5000 4800 4500 4300 4100 4000 3800 3600 3400 3300 2900 2000
1000 5000 5000 4700 4400 4200 4000 3800 3700 3500 3300 3100 2700 1800
1100 5000 4900 4500 4200 4000 3800 3700 3600 3400 3200 3000 2400 1700
1200 5000 4700 4400 4100 3900 3700 3600 3500 3300 3100 2800 2200 1500
1300 5000 4600 4300 4000 3800 3600 3500 3400 3200 2900 2600 2100 1400
1400 4900 4500 4200 3900 3700 3500 3400 3300 3100 2700 2400 1900 1300
1500 4800 4400 4100 3800 3600 3500 3300 3200 2900 2500 2200 1800 1200
2000 4400 4000 3700 3500 3300 3100 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900

Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles deflection

 Portée max. (mm) - flèche max. = L/300
Axis/axis distance Distance max. entre les points de suspension en mm
kg/m² de plafond
3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30
600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4200 2900
700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 3700 2500
800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4300 4000 3300 2200
900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4300 4000 3600 2900 2000
1000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3700 3300 2600 1800
1100 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4500 4300 3900 3400 3000 2400 1700
1200 5000 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4200 3600 3100 2700 2200 1500
1300 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4200 3900 3300 2900 2500 2100 1400
1400 5000 5000 5000 4700 4500 4300 4000 3600 3100 2700 2300 1900 1300
1500 5000 5000 4900 4600 4400 4100 3800 3400 2900 2500 2200 1800 1200
2000 5000 4800 4400 4100 3600 3200 2900 2600 2200 1900 1700 1400 900
Back
Back
Back
Retour

Ossatures et accessoires

Porteur

Produit Longueur Hauteur Largeur Groupe produits Couleurs Conditionnement  
Porteur  
I55.tif Profilé I primaire 55 mm 5000 55 40 I40x55 HD Finition galvanisée 00 Voir le conditionnement

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
I70.tif Profilé I primaire 70 mm 5000 70 40 I40x70 HD Finition galvanisée 00 Voir le conditionnement

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
I85.tif Profilé I primaire 85 mm 5000 85 40 I40x85 HD Finition galvanisée 00 Voir le conditionnement

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
I55.tif Profilé I primaire 55 mm 5000 55 40 I40x55 Finition galvanisée 00 Voir le conditionnement

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
I70.tif Profilé I primaire 70 mm 5000 70 40 I40x70 Finition galvanisée 00 Voir le conditionnement

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
I85.tif Profilé I primaire 85 mm 5000 85 39,8 I40x85 Finition galvanisée 00 Voir le conditionnement

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
I120.tif Profilé I primaire 120 mm 6500 120 40 I40x120 Finition galvanisée 00 Voir le conditionnement

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 6500 / /
2800.tif Porteur T24 à clic / à crochet 3600 38 24 T24 MR CL&HK Voir les couleurs Voir le conditionnement

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 36 Distance entre les lumières: 50 / 100 / 34 x 100 / 50

Accessoires

Produit Longueur Largeur Groupe produits Conditionnement  
Clips de raccord DLC  
120.tif Clip de liaison pour profil Z DLW Z&T Voir le conditionnement
Clips de Fixation  
5137.tif Clip de raccord I55, I70, I85, I100, I120 avec fourrure 45 mm FC I EYE Voir le conditionnement
90_version2.tif Clip de suspension pour profilé I primaire 55, 70, 85, 100 et 120 mm FC I T/EYE Voir le conditionnement
Accessoires pour longues portées  
62.tif Raccord longitudinal pour profilé I primaire 70 mm 150 I40x70 LC Voir le conditionnement
63.tif Raccord longitudinal pour profilé I primaire 85 mm 150 I40x85 LC Voir le conditionnement
61.tif Raccord longitudinal pour profilé I primaire 55 mm 150 I40x55 LC Voir le conditionnement
64.tif Raccord longitudinal pour profilé I primaire 120 mm 250 I40x120 LC Voir le conditionnement
6019.tif Équerre de suspension pour profilé I primaire 55, 70 et 85 mm (avec tige filetée M6) HC I M6 1 Voir le conditionnement
6020.tif Équerre de suspension pour profilé I primaire 120 mm HC I M6 2 Voir le conditionnement
6023.tif Raccord en croix pour profilé I primaire 55 mm 100 100 I40x55 WC Voir le conditionnement
6024.tif Raccord en croix pour profilé I primaire 70 mm 100 100 I40x70 WC Voir le conditionnement
6025.tif Raccord en croix pour profilé I primaire 85 mm 100 100 I40x85 WC Voir le conditionnement
65.tif Raccord en croix pour profilé I primaire 120 mm I40x120 WC Voir le conditionnement
98.tif Clip de fixation pour profilé I primaire 55 mm (avec tige filetée M6) I40x55 HC Voir le conditionnement
99.tif Clip de fixation pour profilé I primaire 70 mm (avec tige filetée M6) I40x70 HC Voir le conditionnement
I--85 Bracket.tif Clip de fixation pour profilé I primaire 85 mm I40X85 HC Voir le conditionnement
Retour

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
Retour

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
Retour

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
Retour

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
Retour

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
Retour

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 5000 / /
Retour

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 0 Distance entre les lumières: / 6500 / /
Retour

Position des lumières et trous de suspension

Position des lumières et trous de suspension
Lumières: 36 Distance entre les lumières: 50 / 100 / 34 x 100 / 50
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour
Retour

Télécharger

documents

 

 

pdf
Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles | Fiche technique
Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles | Fiche technique

pdf
Chicago Metallic™ Suspension grids | Déclaration de durabilité du produit
Chicago Metallic™ Suspension grids | Déclaration de durabilité du produit

pdf
DoP-RFN-T2438MD-A02 - Porteur T24 à clic / à crochet
DoP-RFN-T2438MD-A02 - Porteur T24 à clic / à crochet

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-H02 - Clip de raccord I55, I70, I85, I100, I120 avec fourrure 45 mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-H02 - Clip de raccord I55, I70, I85, I100, I120 avec fourrure 45 mm

pdf
DoP-RFN-ACCPP-A02 - Raccord longitudinal pour profilé I primaire 120 mm
DoP-RFN-ACCPP-A02 - Raccord longitudinal pour profilé I primaire 120 mm

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-A02 - Clip de suspension pour profilé I primaire 55, 70, 85, 100 et 120 mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-A02 - Clip de suspension pour profilé I primaire 55, 70, 85, 100 et 120 mm

pdf
DoP-RFN-I120ML-A02 - Profilé I primaire 120 mm
DoP-RFN-I120ML-A02 - Profilé I primaire 120 mm

pdf
DoP-RFN-I55MG-A02 - Profilé I primaire 55 mm
DoP-RFN-I55MG-A02 - Profilé I primaire 55 mm

pdf
DoP-RFN-I55MF-A02 - Profilé I primaire 55 mm
DoP-RFN-I55MF-A02 - Profilé I primaire 55 mm

pdf
DoP-RFN-I70MG-A02 - Profilé I primaire 70 mm
DoP-RFN-I70MG-A02 - Profilé I primaire 70 mm

pdf
DoP-RFN-I70MF-A02 - Profilé I primaire 70 mm
DoP-RFN-I70MF-A02 - Profilé I primaire 70 mm

pdf
DoP-RFN-I85MG-A02 - Profilé I primaire 85 mm
DoP-RFN-I85MG-A02 - Profilé I primaire 85 mm

pdf
DoP-RFN-I85MF-A02 - Profilé I primaire 85 mm
DoP-RFN-I85MF-A02 - Profilé I primaire 85 mm

pdf
DoP-RFN-ACCDLCCLIP-B02 - Clip de liaison pour profil Z
DoP-RFN-ACCDLCCLIP-B02 - Clip de liaison pour profil Z

pdf
DoP-RFN-ACCPP-BO2 - Raccord en croix pour profilé I primaire 120 mm
DoP-RFN-ACCPP-BO2 - Raccord en croix pour profilé I primaire 120 mm

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-T02 - Clip de fixation pour profilé I primaire 85 mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-T02 - Clip de fixation pour profilé I primaire 85 mm

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-M03 - Équerre de suspension pour profilé I primaire 55, 70 et 85 mm (avec tige filetée M6)
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-M03 - Équerre de suspension pour profilé I primaire 55, 70 et 85 mm (avec tige filetée M6)

pdf
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-L03 - Équerre de suspension pour profilé I primaire 120 mm
DoP-RFN-ACCSUSPFIX-L03 - Équerre de suspension pour profilé I primaire 120 mm

pdf
Retour